FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 18.06 | 1 |
2 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 17.41 | 2 |
3 | Виктория АХМЕДОВА Казань, РСШОР | 17.29 | 3 |
4 | Александра СЕЛИЩЕВА Кумертау, Сапсан Арена | 17.13 | 4 |
5 | Эльвина ГАБИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 16.50 | 5 |
6 | Ралина ГАРИПОВА Высокая Гора, СШ "Биектау" | 16.12 | 6 |
7 | Алина МИНДУБАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 15.16 | 7 |
8 | Александра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 15.13 | 8 |
9 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 14.94 | 9 |
10 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 14.87 | 10 |
11 | Кира САЗАНОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.82 | 11 |
12 | Василиса КАДЫРОВА Кумертау, Сапсан Арена | 14.70 | 12 |
13 | Полина ШИБИНА Кумертау, Сапсан Арена | 14.13 | 13 |
14 | Екатерина НУГАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 14.02 | 14 |
15 | Виктория ДОЛГУШЕВА Казань, КФК "Вираж" | 14.01 | 15 |
16 | Елизавета УТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.87 | 16 |
17 | Камила ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.15 | 17 |
18 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.04 | 18 |
Last Update: 14.02.2021 19:16