| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Софья ГРИШКО Кумертау, Сапсан Арена | 11.98 | 1 |
| 2 | Камилла ШАКУРОВА Казань, КФК "Скади" | 11.00 | 2 |
| 3 | Софья ЛЕОНОВА Казань, КФК "Скади" | 9.30 | 3 |
| 4 | Варвара ВАНЯГИНА Казань, СШ "Стрела" | 9.13 | 4 |
| 5 | Анна КАРИМОВА Казань, КФК "Скади" | 9.00 | 5 |
| 6 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, КФК "Скади" | 8.40 | 6 |
| 7 | Стефания ШЕМАНАЕВА Казань, КФК "Скади" | 8.20 | 7 |
| 8 | Аделина ЯРУЛЛИНА Казань, КФК "Скади" | 7.39 | 8 |
| 9 | Эва НИЗАМОВА Казань, КФК "Скади" | 7.38 | 9 |
| 10 | Анастасия МЯКИШЕВА Новоспасское, СШ | 6.73 | 10 |
| 11 | Василиса РЫКОВА Казань, КФК "Вираж" | 6.28 | 11 |
| 12 | Полина ЖЕЛНОВА Казань, СШ "Стрела" | 3.80 | 12 |
| 13 | Пелагея АФЛЕТОНОВА Казань, КФК "Вираж" | 2.80 | 13 |
| 0 | Владислава БУЧНЕВА Кумертау, Сапсан Арена | 0.00 |
Last Update: 14.02.2021 19:15