| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алиса СИНИЦЫНА Казань, СШ "Стрела" | 40.50 | 1 |
| 2 | Карина ОГАНИСЯН Буинск, СШ "Арктика" | 36.44 | 2 |
| 3 | Мила ВЕРЕЩАГИНА Новоспасское, СШ | 36.20 | 3 |
| 4 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 36.05 | 4 |
| 5 | Владислава ИВАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 33.94 | 5 |
| 6 | Полина ВАХРУШЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 33.86 | 6 |
| 7 | Анна ГРИШИНА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 33.42 | 7 |
| 8 | Язиля ЛАТИПОВА Сабинский район, СШ "Олимп" | 31.33 | 8 |
| 9 | Полина АБРАМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.32 | 9 |
Last Update: 14.02.2021 19:15