Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПЛЕШКОВА Казань, ООО "Грация" | 32.79 | 15.88 | 17.41 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
2 | Дарина ЩИПАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.25 | 13.84 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.20 | 13.75 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
4 | Камилла ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Движение" | 29.93 | 12.60 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
5 | Кристина ФРОЛОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 29.66 | 12.39 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Эмилия ШАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 29.20 | 12.29 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #10 | |
7 | Таисия ШЕЙНЕМАН Казань, КФК "Движение" | 26.23 | 9.73 | 18.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 1.50 | #5 | |
8 | Вероника ГОЛЬБЕРТ Чита, СШ №1 | 22.52 | 8.67 | 14.85 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #3 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Анна СКВОРЦОВА Чебоксары, СШ "Юность" |
6 | Дарья ВАРЛАМОВА Чебоксары, СШ "Юность" |
Warm-Up Group 2 | |
11 | Полина МАКСИМОВА Чебоксары, СШ "Юность" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 14:14