Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денис НИКИТИН Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 26.63 | 12.10 | 14.53 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Илья КУКЛИН Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 24.99 | 11.48 | 14.01 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #3 | |
3 | Марк ТИТОВ Казань, РСШОР | 24.65 | 9.82 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
4 | Динияр САЛИМОВ Казань, ООО "Грация" | 23.77 | 10.84 | 12.93 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Тимур ШАРИПОВ Казань, СШ "Стрела" | 23.00 | 10.60 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
6 | Родион КУМАНЦЕВ Казань, СШОР "Авиатор" | 21.32 | 9.82 | 12.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
7 | Марсель ШАРИПОВ Казань, СШ "Стрела" | 18.87 | 7.13 | 11.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
8 | Алексей ПЕРФИЛОВ Краснодар, КГОО | 18.66 | 7.26 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
9 | Павел ЗОЛОТАРЕВ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 18.34 | 6.21 | 12.13 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 13:23