Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 34.95 | 16.42 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
2 | Дания КОЗИБАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 32.79 | 16.12 | 16.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
3 | Анелия ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 30.75 | 14.48 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Сюзанна ВИЛКОВА Казань, РСШОР | 30.52 | 13.05 | 17.47 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
5 | Кристина АРБУЗОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 29.60 | 13.47 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
6 | Дарья РОДИОНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 29.51 | 14.54 | 15.47 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
7 | Аделина ХАДИЕВА Казань, РСШОР | 28.97 | 12.30 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
8 | Эсмира ТЕРЕГУЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 28.71 | 11.88 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #25 | |
9 | Аделя ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 28.05 | 12.85 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
10 | Эмилия МИННЕБАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 28.04 | 11.78 | 16.26 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
11 | Анна КОСАЧ Казань, СШ "Ак Буре" | 27.39 | 12.82 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
12 | Наталья ПОЛИКАРПОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.29 | 10.86 | 16.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
13 | Дина ГАРИПОВА Казань, РСШОР | 27.07 | 11.34 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
14 | Полина ЛАВИНСКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 25.38 | 9.91 | 15.47 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #26 | |
15 | Ульяна БЕССОНОВА Астрахань, ФФК Созвездие | 25.04 | 11.31 | 13.73 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
16 | София ИВАНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 24.22 | 10.22 | 14.00 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
17 | Нина ПОЛУХИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 23.79 | 10.40 | 14.39 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
18 | Кристина ПАНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 23.74 | 10.14 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
19 | Алина ДОДОНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 23.73 | 9.47 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
20 | Малика ЗАКИРОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 23.41 | 9.50 | 14.41 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
21 | Анастасия МАЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 23.13 | 9.76 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #19 | |
22 | Самира НУРИАХМЕТОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 22.65 | 8.66 | 13.99 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
23 | Анфиса БУСОРГИНА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 22.37 | 9.40 | 13.47 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #9 | |
24 | Самира САФИУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 22.37 | 11.07 | 12.80 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 1.50 | #13 | |
25 | Арина ПРОЙДОХИНА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 21.20 | 8.50 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #17 | |
26 | Самира БИКМУХАМЕТОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 21.15 | 8.15 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #7 | |
27 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА Казань, РСШОР | 20.61 | 8.55 | 13.06 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
28 | Ясмина ХАСАНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 18.88 | 8.11 | 12.27 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 1.50 | #24 | |
29 | Кира РУЧ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.68 | 2.22 | 13.46 | 3.08 | 2.58 | 2.75 | 2.00 | #29 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
21 | Варвара ЗАХАРОВА Чебоксары, СШ "Юность" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 12:51