Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ПРОКОПЧУК Мегион, СШ Юность | 17.96 | 9.08 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
2 | Анастасия ДОНЕЦ Сочи, ЦОП по ФК | 16.33 | 7.70 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
3 | Ксения МИНЕЕВА Ижевск, ФФК | 16.09 | 8.35 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
4 | Амина КАЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.01 | 8.63 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
5 | Инесса МИТЯКИНА Мегион, СШ Юность | 15.80 | 7.80 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
6 | Милана САТЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 14.63 | 6.75 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
7 | Полина БУРОВА Пенза, СШ №1 | 14.42 | 6.66 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Арина ПОПОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 14.34 | 6.20 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Анастасия УСТЮГОВА Сочи, ЦОП по ФК | 14.23 | 6.84 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #13 | |
10 | Дарина ДЕНИСОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.14 | 6.26 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
11 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чебоксары, СШ "Юность" | 14.04 | 6.91 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
12 | Анастасия ДОЛГУШЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 13.74 | 6.00 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
13 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 13.37 | 6.24 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
14 | Василиса БУКАРЕВА Мегион, СШ Юность | 13.27 | 6.52 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #15 | |
15 | Индира ВДОВИНА-БОЛДЫРЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.88 | 6.00 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
16 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | 12.88 | 6.38 | 6.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
17 | Ксения РУССКОВА Чебоксары, СШ "Юность" | 12.79 | 5.05 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
18 | Мирослава КОСТЕВА Глазов, ДЮСШ №-1 | 12.59 | 6.21 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
19 | Дарья ГАВШИНА Глазов, ДЮСШ №-1 | 11.71 | 5.21 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 1.00 | #6 | |
20 | Арина АРАБЕЙ Глазов, ДЮСШ №-1 | 11.13 | 5.25 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
21 | Алина СМАИЛОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.91 | 3.90 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
22 | Мария ОХОТИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.87 | 4.73 | 6.64 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #22 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
18 | Амина МАХМУДОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.02.2021 11:25