| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ВАСИЛЬЕВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 35.01 | 16.75 | 18.26 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 2 | Виктория СЛЕПОВА Казань, РСШОР | 30.83 | 13.36 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 29.07 | 12.01 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 28.43 | 11.46 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Дарья ЯКОВЛЕВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 28.11 | 11.94 | 16.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 27.99 | 12.79 | 15.20 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Василиса МЫМРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.56 | 11.79 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Сабина КИСЕЛЕВА Пенза, СШ №1 | 27.18 | 11.58 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Алёна НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.80 | 12.19 | 15.61 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #16 | |
| 10 | Елизавета ЩУР Санкт-Петербург, ЛО Династия | 25.82 | 10.45 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #29 | |
| 11 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.64 | 10.27 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 12 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 25.60 | 10.26 | 15.34 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" | 24.20 | 9.14 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Василиса ТИМОНИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 24.17 | 10.38 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Арина ПРЯНИКОВА Саратов | 23.88 | 9.31 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #20 | |
| 16 | Мадина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 23.79 | 9.98 | 14.81 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #28 | |
| 17 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 23.33 | 9.46 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 18 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 22.74 | 8.60 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Полина КЛИМОВА Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 22.72 | 9.58 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #19 | |
| 20 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 22.31 | 9.07 | 13.74 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 21 | Есения ГАЛКИНА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 21.70 | 8.36 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Варвара РОГОВА Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 21.69 | 7.79 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #26 | |
| 23 | Ева МЯГКОВА Пенза, СШ №1 | 20.77 | 8.34 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #25 | |
| 24 | Эвелина ВОРОНОВА Сочи, ЦОП по ФК | 20.16 | 7.16 | 14.00 | 3.08 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #21 | |
| 25 | Дарья ФЕДОРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 19.66 | 6.16 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #5 | |
| 26 | Олеся ПАШИНИНА Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 19.40 | 7.80 | 13.60 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #1 | |
| 27 | Айлин АГЛУЛЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 17.86 | 5.43 | 12.93 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 28 | Арина РЕПИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 12.71 | 4.78 | 10.93 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 3.00 | #22 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 14 | Любовь НЕСТЕРОВА Чебоксары, СШ "Юность" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25