Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ТОРОПОВА Улан-Удэ, КФК Сияние | 30.61 | 13.00 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
2 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 29.45 | 13.15 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
3 | Маргарита МАРУЕВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 27.22 | 10.03 | 17.19 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Сабина САМАТОВА Мегион, СШ Юность | 26.51 | 11.01 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
5 | Полина ГРИШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 26.48 | 11.42 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
6 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 26.25 | 11.19 | 15.06 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 26.15 | 10.92 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
8 | Валерия ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 26.14 | 11.07 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия ПОТЕХИНА Улан-Удэ, КФК Сияние | 25.52 | 10.58 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
10 | Милена ПИСАРЕВА Чита, СШ №1 | 25.41 | 10.58 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
11 | Ульяна БАХИРКИНА Сочи, ЦОП по ФК | 25.27 | 10.04 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
12 | Елизавета ОТРАДНОВА Мегион, СШ Юность | 25.26 | 10.56 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #17 | |
13 | Алиса ИВАНОВА Новоспасское, СШ | 25.09 | 10.02 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
14 | Диана НАУМОВА Саратов | 23.49 | 8.29 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
15 | Варвара ЗАЛЕТОВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 23.24 | 9.60 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
16 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Аксель" | 21.66 | 8.43 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
17 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 21.64 | 7.84 | 14.80 | 3.25 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
18 | София ТИХОМИРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 21.49 | 8.53 | 13.46 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
19 | София ЛОБАНОВА Чита, СШ №1 | 21.28 | 8.24 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #1 | |
20 | Сафина МАТРЕНИНА Казань, СШ "Стрела" | 19.88 | 6.78 | 13.60 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
21 | Анна ЗАВАЛИНА Глазов, ДЮСШ №-1 | 18.46 | 6.20 | 12.26 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
22 | Эльвина ИВАНОВА Чита, СШ №1 | 17.49 | 4.95 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25