Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КОМАРОВА Сочи, ЦОП по ФК | 74.09 | 33.56 | 40.53 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #8 | |
2 | Софья КОРОЛЕНКО Саратов | 61.96 | 26.95 | 36.01 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
3 | Азалия ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 60.95 | 23.36 | 37.59 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 60.50 | 24.96 | 36.54 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
5 | Мария АВЕРИНА Чита, СШ №1 | 58.37 | 21.70 | 36.67 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Дана ТРОШИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 56.96 | 23.82 | 34.14 | 4.42 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
7 | Екатерина ТАРАКАНОВА Астрахань, ФФК Созвездие | 45.27 | 13.61 | 32.66 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
8 | Дарья ЛОГУНОВА Мегион, СШ Юность | 40.35 | 11.29 | 33.06 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25