| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина КОМАРОВА Сочи, ЦОП по ФК | 46.37 | 22.86 | 23.51 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Азалия ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 37.79 | 17.21 | 21.58 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Мария АВЕРИНА Чита, СШ №1 | 37.25 | 15.34 | 21.91 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 36.63 | 15.80 | 22.83 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Дана ТРОШИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 35.79 | 14.88 | 20.91 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Софья КОРОЛЕНКО Саратов | 33.83 | 14.75 | 22.08 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 3.00 | #3 | |
| 7 | Екатерина ТАРАКАНОВА Астрахань, ФФК Созвездие | 29.42 | 9.84 | 19.58 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Дарья ЛОГУНОВА Мегион, СШ Юность | 27.39 | 9.64 | 19.75 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25