| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амир ШАВАЛИЕВ Казань, СШ "Стрела" | 101.44 | 44.10 | 58.34 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 1.00 | #18 | |
| 2 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | 92.36 | 36.88 | 55.48 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Владислав КЛЕМЕНТЬЕВ Чебоксары, СШ "Юность" | 60.21 | 18.71 | 42.50 | 4.50 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25