| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амир ШАВАЛИЕВ Казань, СШ "Стрела" | 56.61 | 28.69 | 27.92 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | 48.70 | 21.70 | 27.00 | 5.50 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Владислав КЛЕМЕНТЬЕВ Чебоксары, СШ "Юность" | 29.02 | 7.94 | 21.08 | 4.42 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25