| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья МАЛЬКОВ Казань, РСШОР | 84.47 | 43.97 | 40.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Казань, СШ "Ак Буре" | 54.90 | 22.19 | 32.71 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 52.00 | 20.05 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Наиль САГАДУЛИН Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 50.48 | 20.78 | 29.70 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Григорий ГОЛУБОВ Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 49.29 | 18.69 | 30.60 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Михаил ГЛАЗЫРИН Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 47.06 | 18.71 | 28.35 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, ООО "Грация" | 46.32 | 17.66 | 28.66 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25