Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья МАЛЬКОВ Казань, РСШОР | 38.18 | 20.35 | 18.83 | 4.92 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
2 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Казань, СШ "Ак Буре" | 32.99 | 16.07 | 16.92 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
3 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 31.36 | 13.94 | 17.42 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Григорий ГОЛУБОВ Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 28.57 | 12.91 | 15.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, ООО "Грация" | 27.83 | 11.74 | 16.09 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Наиль САГАДУЛИН Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 23.99 | 9.57 | 15.42 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
7 | Михаил ГЛАЗЫРИН Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 22.56 | 7.64 | 14.92 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25