Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 80.05 | 38.36 | 42.19 | 5.92 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 0.50 | #15 | |
2 | Юлиана ЧЕРЕНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 64.09 | 29.73 | 35.86 | 5.25 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 1.50 | #13 | |
3 | Мария КОТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 61.84 | 29.09 | 33.75 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
4 | Анна САННИКОВА Пенза, СШ №1 | 60.02 | 26.32 | 34.20 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #12 | |
5 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 56.82 | 23.38 | 33.44 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
6 | Ксения КЕРИМОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 55.37 | 21.90 | 33.47 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Анна УМРИЛОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 54.88 | 22.79 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
8 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 54.14 | 20.86 | 33.78 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
9 | Василиса ШОМРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 51.21 | 20.30 | 30.91 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
10 | Ольга ОДИНОКИХ Мегион, СШ Юность | 50.27 | 21.02 | 29.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
11 | Анелия СОЛГАНОВА Тольяти, ГАУ СШОР №-1 | 50.05 | 19.14 | 30.91 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Арина ЧЕТВЕРИКОВА Казань, РСШОР | 49.01 | 16.92 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
13 | Елизавета ГРИМУТ Санкт-Петербург, ЛО Династия | 47.19 | 17.80 | 29.39 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
14 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 46.27 | 17.21 | 29.56 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
15 | Полина ВЕДЯКОВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 45.49 | 16.41 | 29.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25