| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 49.48 | 26.48 | 23.00 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Мария КОТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 42.24 | 23.49 | 18.75 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Юлиана ЧЕРЕНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 40.69 | 21.20 | 19.49 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Анна САННИКОВА Пенза, СШ №1 | 36.35 | 16.85 | 19.50 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
| 5 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 33.68 | 14.77 | 18.91 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 33.18 | 16.09 | 18.09 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Ксения КЕРИМОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 32.82 | 14.98 | 17.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Анелия СОЛГАНОВА Тольяти, ГАУ СШОР №-1 | 32.59 | 14.67 | 17.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Анна УМРИЛОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 32.53 | 14.27 | 18.26 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Елизавета ГРИМУТ Санкт-Петербург, ЛО Династия | 29.23 | 13.81 | 15.42 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 28.86 | 12.86 | 16.00 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Арина ЧЕТВЕРИКОВА Казань, РСШОР | 27.60 | 10.94 | 16.66 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Василиса ШОМРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 25.89 | 9.89 | 16.50 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Полина ВЕДЯКОВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 25.49 | 9.50 | 15.99 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Ольга ОДИНОКИХ Мегион, СШ Юность | 23.96 | 9.38 | 14.58 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25