| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЕМИНСКАЯ Мегион, СШ Юность | 50.58 | 19.86 | 31.22 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 48.42 | 19.22 | 29.70 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 47.87 | 19.66 | 28.21 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ксения СУХАНОВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 45.70 | 16.31 | 29.39 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 5 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 43.65 | 17.32 | 26.83 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Полина КОПОТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 43.53 | 16.84 | 26.69 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 42.19 | 16.59 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 8 | София САФИУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 41.54 | 17.03 | 25.51 | 3.75 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 9 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 41.43 | 15.83 | 26.10 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25