Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 30.36 | 13.44 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
2 | Мария СЕМИНСКАЯ Мегион, СШ Юность | 27.89 | 11.88 | 16.51 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
3 | Ксения СУХАНОВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 27.36 | 11.86 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 26.19 | 12.02 | 14.17 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
5 | Полина КОПОТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 26.17 | 12.33 | 13.84 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
6 | София ГАЛИЕВА Казань, ООО "Грация" | 26.09 | 12.34 | 13.75 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
7 | Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 24.40 | 9.32 | 15.08 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
8 | София САФИУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 23.05 | 9.05 | 14.00 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
9 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 21.49 | 8.24 | 14.25 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25