Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина КАМАЛОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 48.54 | 24.24 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
2 | Софья СВОТИНА Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 42.28 | 19.78 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #20 | |
3 | Салима КАМЧЫБЕКОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 41.88 | 18.93 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Арина МАРУСИЧ Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 39.43 | 17.83 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Милена ТЯПКИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 38.55 | 17.45 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
6 | Арина КОЗЫРЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 38.54 | 17.53 | 21.01 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
7 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 38.22 | 17.90 | 21.32 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #24 | |
8 | Дарина АБРАМОВА Казань, ООО "Грация" | 37.37 | 15.82 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #4 | |
9 | Диана ШАРОНИНА Казань, РСШОР | 37.24 | 16.54 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
10 | Екатерина ЛОЖКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 36.54 | 15.70 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
11 | Екатерина ВЕЧЕР Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 36.34 | 14.34 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
12 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 35.98 | 15.90 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
13 | Варвара МАРТЫНОВА Чита, СШ №1 | 32.57 | 14.31 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
14 | Дарина РУДАЕВА Самарская область, Сызрань, ГАУ СШОР №1 | 32.45 | 12.96 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
15 | Варвара СОКОЛЬНИКОВА Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 31.47 | 12.67 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #26 | |
16 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 31.11 | 12.07 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
17 | Лиана СУЛТАНОВА Казань, РСШОР | 30.86 | 11.61 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
18 | Диана ТАГИРОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 30.38 | 12.43 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
19 | Ксения БАХАРЕВА Саратов | 29.68 | 11.09 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
20 | Ульяна ТАРБЕЕВА Чита, СШ №1 | 29.17 | 10.46 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
21 | Элина ХАЛИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 29.04 | 10.59 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
22 | София ГАФАРОВА Казань, РСШОР | 28.43 | 8.54 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
23 | Кира РОМАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 28.23 | 10.37 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
24 | Риана ХУСНУТДИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 17.95 | 7.38 | 14.57 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 4.00 | #21 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
16 | Таисия БАЗУЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
Warm-Up Group 4 | |
22 | Дарья МИРОНОВА Чебоксары, СШ "Юность" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25