| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алёна КРУГЛОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 40.61 | 18.56 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 37.41 | 17.52 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Камила ЗОТИНА Казань, ООО "Грация" | 37.14 | 16.32 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Диана ЗАРИПОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 35.87 | 16.97 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анастасия МУЛЕНДЕЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 34.94 | 15.14 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 34.37 | 15.47 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мария ТАРШИЦЕЙСКАЯ Самарская область, Сызрань, ГАУ СШОР №1 | 33.92 | 14.57 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ксения КЛЕМЕНТЬЕВА Чебоксары, СШ "Юность" | 33.80 | 14.14 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 32.91 | 15.36 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Полина АБРАМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 30.84 | 13.34 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
| 11 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 28.94 | 11.94 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Владислава ИВАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 27.50 | 10.59 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #12 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 6 | Анастасия ПАХОМОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" |
| Warm-Up Group 2 | |
| 10 | Полина ВАХРУШЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25