Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена КУРИНСКАЯ Мегион, СШ Юность | 20.29 | 9.91 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
2 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 19.96 | 10.08 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
3 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 19.90 | 10.27 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #26 | |
4 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 18.33 | 8.81 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
5 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 18.07 | 9.31 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #33 | |
6 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.01 | 9.01 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
7 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.51 | 8.88 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
8 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 17.37 | 8.25 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
9 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 17.06 | 8.56 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
10 | Аврора КАЛИНИНА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 16.70 | 8.20 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
11 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.39 | 8.51 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
12 | Дарья ДОНЕЦ Сочи, ЦОП по ФК | 16.29 | 7.41 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
13 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.95 | 8.45 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
14 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.81 | 7.93 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #29 | |
15 | Амина ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.55 | 8.30 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
16 | Алиса КУДРЯВЦЕВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 14.63 | 7.62 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
17 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 14.46 | 7.08 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
18 | Екатерина НУГАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 14.39 | 6.37 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
19 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 14.23 | 6.59 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #23 | |
20 | Александра СТЕФАНОВА Сочи, ЦОП по ФК | 14.04 | 7.16 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #27 | |
21 | Николь АФАНАСЬЕВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 14.04 | 6.54 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
22 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.67 | 6.29 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
23 | Александра КОРОЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.51 | 6.87 | 6.64 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
24 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.37 | 5.49 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
25 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 13.34 | 5.46 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
26 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.30 | 5.42 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
27 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 12.96 | 6.94 | 6.52 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 | |
28 | Алина МИНДУБАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.94 | 5.94 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
29 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.74 | 6.48 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
30 | Ханна ГРАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.39 | 5.39 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #34 | |
31 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.26 | 5.50 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
32 | Елизавета УТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.76 | 5.00 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #32 | |
33 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.11 | 4.60 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #31 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
20 | Амалия МАХМУДОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 01.02.2021 11:25