| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 35.17 | 15.06 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Никита ШИРОКОВ Казань, СШ "Стрела" | 32.19 | 14.07 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Василий БОСТАН Сочи, ЦОП по ФК | 31.89 | 12.40 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Максим ДУБИНИН Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 29.17 | 12.67 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25