| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория КРУТИКОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 11.30 | 5.10 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Арина ШЛЕННИКОВА Нижний Ломов, ФОК Черемушки | 11.04 | 5.74 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 3 | Александра СЕРГЕЕВА Нижний Ломов, ФОК Черемушки | 10.13 | 4.23 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Серафимова ГЕРАСИМОВА Казань, ООО "Грация" | 9.87 | 4.97 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | 8.53 | 4.53 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Алина ХУСАИНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 8.43 | 4.23 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Александра ШИРЧКОВА Нижний Ломов, ФОК Черемушки | 8.23 | 4.23 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Вера СОХАБЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 7.37 | 3.57 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Лина САЙФУТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 7.10 | 3.50 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Богдана СОХАБЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 6.54 | 2.04 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Айза ШАКИРОВА Казань, ООО "Грация" | 6.49 | 3.19 | 3.30 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 01.02.2021 15:35