| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КОЛЕСНИКОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 14.21 | 7.41 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Александра КУКЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 13.19 | 6.79 | 6.40 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Милана ЕФРЕМЕНКО Санкт-Петербург, ЛО Династия | 12.16 | 6.36 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Алиса НЕСТЕРОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 12.16 | 6.66 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Дарья БОГАТЫРЕНКО Сочи, ЦОП по ФК | 11.60 | 6.10 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Виктория ГАТОВА Сыктывкар, СШ "Северная Олимпия" | 11.18 | 5.98 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #25 | |
| 7 | София ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 11.02 | 6.02 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Анна СЕМИНСКАЯ Мегион, СШ Юность | 11.01 | 5.71 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Наталья ЛЫС Мегион, СШ Юность | 10.74 | 5.64 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Екатерина МАЛЯВИНА Казань, РСШОР | 10.43 | 5.43 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Амина АДАМОВА Казань, РСШОР | 10.01 | 5.11 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Ясмина АГМАЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.86 | 5.26 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Ирина СТОЛБОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.76 | 5.46 | 4.80 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 9.60 | 5.00 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Анна МАКАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.54 | 5.34 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Софья ФЕДОРОВА Улан-Удэ, КФК Сияние | 9.54 | 5.54 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Орнелла МОВСЕСЯН Сочи, ЦОП по ФК | 9.50 | 4.80 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Дилия ГУБАЙДУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.50 | 5.00 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #22 | |
| 19 | Алина СОМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.29 | 5.29 | 4.50 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Динара ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 9.20 | 5.00 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Дарья ПЕСТЕРОВА Казань, КФК "Тодес" | 9.16 | 4.66 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Саида ИГЛАМОВА Казань, КФК "Тодес" | 8.97 | 4.87 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
| 23 | Анастасия АНТЫШЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 8.94 | 5.14 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 8.68 | 4.28 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #21 | |
| 25 | Анастасия БУРЦЕВА Казань, СШ "Стрела" | 7.51 | 3.61 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 01.02.2021 11:25