Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София СУХАНЦЕВА Сочи, ЦОП по ФК | 40.39 | 19.10 | 21.29 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Виктория АНИСИМОВА Мегион, СШ Юность | 37.49 | 17.24 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
3 | Ева ВЛАДИМИРОВА Казань, РСШОР | 36.81 | 15.97 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 35.72 | 15.02 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
5 | Ралина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 35.36 | 14.66 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
6 | Рамина АБДРАХМАНОВА Казань, РСШОР | 35.00 | 14.89 | 20.11 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
7 | Анастасия ФОНАРЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 34.53 | 15.59 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
8 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 34.09 | 14.20 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
9 | Асель АБДУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 33.87 | 13.36 | 21.01 | 4.17 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
10 | Арина ВАЛЕЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 33.46 | 12.79 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #26 | |
11 | Мирослава ЛОЗОВЦЕВА Мегион, СШ Юность | 33.25 | 13.69 | 20.56 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
12 | Азалия МУСТАФИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 33.19 | 14.43 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
13 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 33.01 | 14.75 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
14 | Кира МАЛОФЕЕВА Ульяновск, ШФК Фигурист | 32.68 | 14.85 | 17.83 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
15 | Ксения ПУЗИНА Сочи, ЦОП по ФК | 32.47 | 13.67 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
16 | Ясмина ГАЛЕУТДИНОВА Казань, РСШОР | 32.26 | 12.77 | 19.49 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
17 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 31.69 | 13.29 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #13 | |
18 | Диана БАГРОВА Казань, РСШОР | 31.15 | 13.25 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
19 | Анфиса КУЧЕРЕНКО Мегион, СШ Юность | 29.79 | 11.44 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #25 | |
20 | Наталья СМИРНОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 28.36 | 11.62 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #19 | |
21 | Мария САННИКОВА Пенза, СШ №1 | 26.66 | 10.70 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #22 | |
22 | Мария МИХАЙЛОВА Чебоксары, СШ "Юность" | 26.39 | 9.03 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
23 | Надежда ФУРСОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.13 | 9.84 | 16.79 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #21 | |
24 | Юлия КУШНАРЕВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 25.59 | 9.18 | 17.41 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
25 | Софья ИВАНОВА Казань, КФК "Аксель" | 25.20 | 8.07 | 17.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #16 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
18 | Мария МАТВЕЕВА Оренбург, ГАУ СШОР-1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.02.2021 11:25