| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Êàìèëà ØÀÉÄÓËËÈÍÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ ÍÅÔÒßÍÈÊ | 17.72 | 1 |
| 2 | Âèêòîðèÿ ÊÀÍÒÅÌÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 17.02 | 2 |
| 3 | Àèäà ÕÀÌÈÄÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 15.89 | 3 |
| 4 | Åâà ÑÊÓÇËÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 15.39 | 4 |
| 5 | Àéòàëèíà ØÂÀÐÖ Èæåâñê, ËÄ "Èæñòàëü" | 14.36 | 5 |
| 6 | Àíàñòàñèÿ ÈÂËÈÅÂÀ Àñòðàõàíü, ÔÔÊ Ñîçâåçäèå | 14.16 | 6 |
| 7 | Èëîíà ÏÀÍÀÅÂÀ Éîøêàð-Îëà, ÑØ ïî ËÂÑ | 14.07 | 7 |
| 8 | Àðèíà ÑÀÌÀÒÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 13.98 | 8 |
| 9 | Àëåêñàíäðà ÌÀÒÂÅÅÂÀ Îðåíáóðã, ÃÀÓ ÑØÎÐ-1 | 13.42 | 9 |
| 10 | Ìàðèÿ ÃÐÈÍÜÊÈÂ Îðåíáóðã, ÃÀÓ ÑØÎÐ-1 | 12.40 | 10 |
Last Update: 01.02.2021 11:25