FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Екатерина ПРОКОПЧУК Мегион, СШ Юность | 17.96 | 1 |
2 | Анастасия ДОНЕЦ Сочи, ЦОП по ФК | 16.33 | 2 |
3 | Ксения МИНЕЕВА Ижевск, ФФК | 16.09 | 3 |
4 | Амина КАЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.01 | 4 |
5 | Инесса МИТЯКИНА Мегион, СШ Юность | 15.80 | 5 |
6 | Милана САТЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 14.63 | 6 |
7 | Полина БУРОВА Пенза, СШ №1 | 14.42 | 7 |
8 | Арина ПОПОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 14.34 | 8 |
9 | Анастасия УСТЮГОВА Сочи, ЦОП по ФК | 14.23 | 9 |
10 | Дарина ДЕНИСОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 14.14 | 10 |
11 | Софья КУТЛУБЕРДИНА Чебоксары, СШ "Юность" | 14.04 | 11 |
12 | Анастасия ДОЛГУШЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 13.74 | 12 |
13 | Гульзия ХУСНУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 13.37 | 13 |
14 | Василиса БУКАРЕВА Мегион, СШ Юность | 13.27 | 14 |
15 | Индира ВДОВИНА-БОЛДЫРЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.88 | 15 |
16 | Алиса ЯНГИРОВА Казань, КФК "Движение" | 12.88 | 16 |
17 | Ксения РУССКОВА Чебоксары, СШ "Юность" | 12.79 | 17 |
18 | Мирослава КОСТЕВА Глазов, ДЮСШ №-1 | 12.59 | 18 |
19 | Дарья ГАВШИНА Глазов, ДЮСШ №-1 | 11.71 | 19 |
20 | Арина АРАБЕЙ Глазов, ДЮСШ №-1 | 11.13 | 20 |
21 | Алина СМАИЛОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.91 | 21 |
22 | Мария ОХОТИНА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 10.87 | 22 |
0 | Амина МАХМУДОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 0.00 | |
FNR | Эльвира ДОЛГОРОВА Улан-Удэ, КФК Сияние |
Last Update: 01.02.2021 11:25