FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Кира ВАСИЛЬЕВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 35.01 | 1 |
2 | Виктория СЛЕПОВА Казань, РСШОР | 30.83 | 2 |
3 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 29.07 | 3 |
4 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 28.43 | 4 |
5 | Дарья ЯКОВЛЕВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 28.11 | 5 |
6 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 27.99 | 6 |
7 | Василиса МЫМРИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 27.56 | 7 |
8 | Сабина КИСЕЛЕВА Пенза, СШ №1 | 27.18 | 8 |
9 | Алёна НИКОЛАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.80 | 9 |
10 | Елизавета ЩУР Санкт-Петербург, ЛО Династия | 25.82 | 10 |
11 | Риана АБДУЛОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.64 | 11 |
12 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 25.60 | 12 |
13 | Валерия ЖУКОВА Казань, ООО "Грация" | 24.20 | 13 |
14 | Василиса ТИМОНИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 24.17 | 14 |
15 | Арина ПРЯНИКОВА Саратов | 23.88 | 15 |
16 | Мадина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 23.79 | 16 |
17 | Зарина ГАЛИЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 23.33 | 17 |
18 | София ЮРИЧЕВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 22.74 | 18 |
19 | Полина КЛИМОВА Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 22.72 | 19 |
20 | Ясмина САДЫКОВА Казань, РСШОР | 22.31 | 20 |
21 | Есения ГАЛКИНА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 21.70 | 21 |
22 | Варвара РОГОВА Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 21.69 | 22 |
23 | Ева МЯГКОВА Пенза, СШ №1 | 20.77 | 23 |
24 | Эвелина ВОРОНОВА Сочи, ЦОП по ФК | 20.16 | 24 |
25 | Дарья ФЕДОРОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 19.66 | 25 |
26 | Олеся ПАШИНИНА Оренбург, ГАУ СШОР-1 | 19.40 | 26 |
27 | Айлин АГЛУЛЛИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 17.86 | 27 |
28 | Арина РЕПИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 12.71 | 28 |
0 | Любовь НЕСТЕРОВА Чебоксары, СШ "Юность" | 0.00 |
Last Update: 01.02.2021 11:25