| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Риана АБДУЛОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 2 | Айлин АГЛУЛЛИНА | Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| 3 | Кира ВАСИЛЬЕВА | Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" |
| 4 | Эвелина ВОРОНОВА | Сочи, ЦОП по ФК |
| 5 | Камилла ГАЛЕЕВА | Казань, СШ "Ак Буре" |
| 6 | Зарина ГАЛИЕВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" |
| 7 | Есения ГАЛКИНА | Ульяновск, АНО "ШФКК" |
| 8 | Елизавета ДЕДЮХИНА | Казань, РСШОР |
| 9 | Валерия ЖУКОВА | Казань, ООО "Грация" |
| 10 | Мадина КАШАПОВА | Казань, РСШОР |
| 11 | Сабина КИСЕЛЕВА | Пенза, СШ №1 |
| 12 | Полина КЛИМОВА | Оренбург, ГАУ СШОР-1 |
| 13 | Снежана МОРОЗОВА | Казань, РСШОР |
| 14 | Василиса МЫМРИНА | Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| 15 | Ева МЯГКОВА | Пенза, СШ №1 |
| 16 | Любовь НЕСТЕРОВА | Чебоксары, СШ "Юность" |
| 17 | Алёна НИКОЛАЕВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 18 | Олеся ПАШИНИНА | Оренбург, ГАУ СШОР-1 |
| 19 | Арина ПРЯНИКОВА | Саратов |
| 20 | Арина РЕПИНА | Казань, СШ "Ак Буре" |
| 21 | Варвара РОГОВА | Оренбург, ГАУ СШОР-1 |
| 22 | Ясмина САДЫКОВА | Казань, РСШОР |
| 23 | Виктория СЛЕПОВА | Казань, РСШОР |
| 24 | Василиса ТИМОНИНА | Казань, СШОР "Авиатор" |
| 25 | Дарья ФЕДОРОВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 26 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК |
| 27 | Елизавета ЩУР | Санкт-Петербург, ЛО Династия |
| 28 | София ЮРИЧЕВА | Йошкар-Ола, СШ по ЛВС |
| 29 | Дарья ЯКОВЛЕВА | Санкт-Петербург, ЛО Династия |
Last Update: 01.02.2021 11:25