| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Ульяна БАХИРКИНА | Сочи, ЦОП по ФК |
| 2 | Элина ГАЛЕЕВА | Мамадыш, СШ по ХиФК |
| 3 | Полина ГРИШИНА | Казань, СШ "Ак Буре" |
| 4 | Анна ЗАВАЛИНА | Глазов, ДЮСШ №-1 |
| 5 | Варвара ЗАЛЕТОВА | Казань, КФК "Юный Чемпион" |
| 6 | Аделя ЗИГАНЬШИНА | Казань, ООО "Грация" |
| 7 | Алиса ИВАНОВА | Новоспасское, СШ |
| 8 | Эльвина ИВАНОВА | Чита, СШ №1 |
| 9 | София ЛОБАНОВА | Чита, СШ №1 |
| 10 | Маргарита МАРУЕВА | Санкт-Петербург, ЛО Династия |
| 11 | Сафина МАТРЕНИНА | Казань, СШ "Стрела" |
| 12 | Диана НАУМОВА | Саратов |
| 13 | Елизавета ОТРАДНОВА | Мегион, СШ Юность |
| 14 | Милена ПИСАРЕВА | Чита, СШ №1 |
| 15 | Анастасия ПОТЕХИНА | Улан-Удэ, КФК Сияние |
| 16 | Диана САБИТОВА | Казань, РСШОР |
| 17 | Ясмина САДРТДИНОВА | Казань, ООО "Грация" |
| 18 | Сабина САМАТОВА | Мегион, СШ Юность |
| 19 | София ТИХОМИРОВА | Ижевск, ЛД "Ижсталь" |
| 20 | Полина ТОРОПОВА | Улан-Удэ, КФК Сияние |
| 21 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА | Казань, КФК "Аксель" |
| 22 | Валерия ЮРИЧЕВА | Йошкар-Ола, СШ по ЛВС |
Last Update: 01.02.2021 11:25