FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 175.04 | 1 | 1 |
2 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 149.79 | 2 | 2 |
3 | Кристина СТАТЬИНОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 133.90 | 3 | 3 |
4 | Анастасия БУРОВА Пенза, СШ №1 | 111.17 | 5 | 4 |
5 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 106.18 | 9 | 5 |
6 | Карина ЕФРЕМОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 104.65 | 8 | 6 |
7 | Татьяна ОЖИГАНОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 102.48 | 4 | 12 |
8 | Ярослава ЯРЫШКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 102.38 | 10 | 8 |
9 | Есения ЗЕЛЕНСКАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 100.71 | 11 | 9 |
10 | Влада СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 99.49 | 13 | 10 |
11 | Александра ЖМАКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 98.51 | 6 | 11 |
12 | Майя НУРКАЕВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 97.67 | 14 | 7 |
13 | Анна НУЖНАЯ Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 95.13 | 7 | 15 |
14 | Диана ШАРИПОВА Казань, РСШОР | 93.76 | 12 | 13 |
15 | Ксения СОЛОМАТИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 87.65 | 15 | 14 |
Last Update: 01.02.2021 11:25