FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 129.53 | 1 | 1 |
2 | Юлиана ЧЕРЕНЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 104.78 | 3 | 2 |
3 | Мария КОТОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 104.08 | 2 | 3 |
4 | Анна САННИКОВА Пенза, СШ №1 | 96.37 | 4 | 4 |
5 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 90.00 | 6 | 5 |
6 | Ксения КЕРИМОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 88.19 | 7 | 6 |
7 | София ЗДОРНОВА Казань, РСШОР | 87.82 | 5 | 8 |
8 | Анна УМРИЛОВА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 87.41 | 9 | 7 |
9 | Анелия СОЛГАНОВА Тольяти, ГАУ СШОР №-1 | 82.64 | 8 | 11 |
10 | Василиса ШОМРИНА Санкт-Петербург, СПб ГБУ СШОР | 77.10 | 13 | 9 |
11 | Арина ЧЕТВЕРИКОВА Казань, РСШОР | 76.61 | 12 | 12 |
12 | Елизавета ГРИМУТ Санкт-Петербург, ЛО Династия | 76.42 | 10 | 13 |
13 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 75.13 | 11 | 14 |
14 | Ольга ОДИНОКИХ Мегион, СШ Юность | 74.23 | 15 | 10 |
15 | Полина ВЕДЯКОВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 70.98 | 14 | 15 |
Last Update: 01.02.2021 11:25