| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Алена КУРИНСКАЯ Мегион, СШ Юность | 20.29 | 1 |
| 2 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 19.96 | 2 |
| 3 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 19.90 | 3 |
| 4 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА Казань, РСШОР | 18.33 | 4 |
| 5 | Анна АРТАМОНОВА Казань, РСШОР | 18.07 | 5 |
| 6 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.01 | 6 |
| 7 | Амина ШАЙДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.51 | 7 |
| 8 | Эльза КАМАЛЕЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 17.37 | 8 |
| 9 | Ульяна МИХАЙЛОВА Казань, РСШОР | 17.06 | 9 |
| 10 | Аврора КАЛИНИНА Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" | 16.70 | 10 |
| 11 | Майя СЕРГЕЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 16.39 | 11 |
| 12 | Дарья ДОНЕЦ Сочи, ЦОП по ФК | 16.29 | 12 |
| 13 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.95 | 13 |
| 14 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.81 | 14 |
| 15 | Амина ШАРИПОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.55 | 15 |
| 16 | Алиса КУДРЯВЦЕВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 14.63 | 16 |
| 17 | Азалия ВАФИНА Казань, РСШОР | 14.46 | 17 |
| 18 | Екатерина НУГАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 14.39 | 18 |
| 19 | Риана ИДРИСОВА Казань, РСШОР | 14.23 | 19 |
| 20 | Александра СТЕФАНОВА Сочи, ЦОП по ФК | 14.04 | 20 |
| 21 | Николь АФАНАСЬЕВА Санкт-Петербург, ЛО Династия | 14.04 | 21 |
| 22 | Дарья ГРЕБНЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.67 | 22 |
| 23 | Александра КОРОЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.51 | 23 |
| 24 | Дарина КУЗЯГИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 13.37 | 24 |
| 25 | Азалия ТАЕПОВА Казань, РСШОР | 13.34 | 25 |
| 26 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 13.30 | 26 |
| 27 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 12.96 | 27 |
| 28 | Алина МИНДУБАЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.94 | 28 |
| 29 | Дарья ТИМОФЕЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.74 | 29 |
| 30 | Ханна ГРАЧЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.39 | 30 |
| 31 | Ева АФАНАСЬЕВА Казань, СШОР "Авиатор" | 12.26 | 31 |
| 32 | Елизавета УТЕЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.76 | 32 |
| 33 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | 11.11 | 33 |
| 0 | Амалия МАХМУДОВА Ульяновск, АНО "ШФКК" | 0.00 |
Last Update: 01.02.2021 11:25