| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Анна АРТАМОНОВА | Казань, РСШОР |
| 2 | Ева АФАНАСЬЕВА | Казань, СШОР "Авиатор" |
| 3 | Николь АФАНАСЬЕВА | Санкт-Петербург, ЛО Династия |
| 4 | Ясмина БАГАВЕТДИНОВА | Казань, РСШОР |
| 5 | Азалия ВАФИНА | Казань, РСШОР |
| 6 | Ильдана ГАЛЯУТДИНОВА | Казань, СШ "Ак Буре" |
| 7 | Ханна ГРАЧЕВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 8 | Дарья ГРЕБНЕВА | Казань, СШОР "Авиатор" |
| 9 | Дарья ДОНЕЦ | Сочи, ЦОП по ФК |
| 10 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ | Мамадыш, СШ по ХиФК |
| 11 | Риана ИДРИСОВА | Казань, РСШОР |
| 12 | Виктория ИЗГРЕБИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 13 | Ранелия ИЛЬЯЗОВА | Казань, СШ "Ак Буре" |
| 14 | Алиса ИХСАНОВА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК |
| 15 | Аврора КАЛИНИНА | Киров, КОГАУ "СШ"Дымка" |
| 16 | Эльза КАМАЛЕЕВА | Казань, СШ "Ак Буре" |
| 17 | Александра КОРОЛЕВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 18 | Алиса КУДРЯВЦЕВА | Санкт-Петербург, ЛО Династия |
| 19 | Дарина КУЗЯГИНА | Казань, СШОР "Авиатор" |
| 20 | Алена КУРИНСКАЯ | Мегион, СШ Юность |
| 21 | Амалия МАХМУДОВА | Ульяновск, АНО "ШФКК" |
| 22 | Алина МИНДУБАЕВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 23 | Ульяна МИХАЙЛОВА | Казань, РСШОР |
| 24 | Екатерина НУГАЕВА | Казань, СШ "Ак Буре" |
| 25 | Майя СЕРГЕЕВА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 26 | Александра СТЕФАНОВА | Сочи, ЦОП по ФК |
| 27 | Азалия ТАЕПОВА | Казань, РСШОР |
| 28 | Дарья ТИМОФЕЕВА | Казань, СШОР "Авиатор" |
| 29 | Елизавета УТЕЕВА | Зеленодольск, СШ "Ледокол" |
| 30 | Диана ФАЙЗУЛЛИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 31 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 32 | Амина ШАЙДУЛЛИНА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 33 | Амина ШАРИПОВА | Набережные Челны, СШ "Челны" |
| 34 | Асель ЯРУЛЛИНА | Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК |
Last Update: 01.02.2021 11:25