| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.89 | 15.13 | 18.76 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алёна КРУГЛОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 33.53 | 15.41 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 33.41 | 15.41 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 32.69 | 14.88 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 5 | Ульяна АНИСИМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 32.51 | 14.03 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 32.36 | 14.32 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.55 | 13.74 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Полина АБРАМОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 31.37 | 13.37 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 28.76 | 11.52 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Рената ЗАГИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.03 | 10.15 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.12.2020 15:54