| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КОЛЕСНИКОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 13.14 | 6.64 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.71 | 6.41 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.34 | 6.04 | 5.30 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Олеся ПЛАТОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.29 | 6.09 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 11.22 | 6.12 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 6 | София ЛЕУХИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.97 | 5.87 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Алсу АЙСИНА Казань, СШ "Стрела" | 10.90 | 5.80 | 5.10 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Амира ГИЛЬМАНОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.68 | 5.78 | 5.40 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Арабелла ВАФИНА Казань, КФК "Движение" | 10.63 | 5.73 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Сабина ЛУТФУЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 10.61 | 5.81 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Регина ГУБАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 9.73 | 5.33 | 4.40 | 1.67 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Нафиса МАГСУМОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 9.56 | 5.36 | 4.20 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Полина КАЛМЫКОВА Казань, СШ "Стрела" | 9.17 | 4.37 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 8.48 | 4.98 | 4.00 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #14 | |
| 15 | Алла ШАЙМУХАМЕТОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 7.83 | 4.13 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Амира ГАЛИУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 7.15 | 3.05 | 4.60 | 1.75 | 2.08 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Эллина АБДУРАШИТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 6.79 | 3.99 | 3.30 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #7 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Амиля СУНГАТУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 20.12.2020 15:54