Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 99.33 | 56.25 | 43.08 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 94.67 | 49.74 | 44.93 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 67.59 | 31.26 | 37.33 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
4 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 66.21 | 29.68 | 36.53 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
5 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 62.34 | 26.48 | 35.86 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 56.89 | 25.76 | 32.13 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
7 | Азалия ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 55.55 | 23.95 | 33.60 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.12.2020 15:54