Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 58.38 | 31.97 | 26.41 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 56.10 | 28.93 | 27.17 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Даяна МОИСЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 45.06 | 22.40 | 22.66 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 39.28 | 17.87 | 22.41 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
5 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 38.71 | 17.38 | 22.33 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 34.48 | 15.64 | 18.84 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Азалия ГАЛИМУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 32.31 | 13.73 | 20.58 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.12.2020 15:54