| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 33.56 | 15.97 | 18.09 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Карина РАКИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 32.50 | 15.59 | 16.91 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 32.10 | 15.43 | 17.17 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, СШОР "Авиатор" | 30.38 | 14.38 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
| 5 | Камилла САГИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.94 | 13.69 | 16.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 26.81 | 12.06 | 14.75 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 26.24 | 12.16 | 14.08 | 3.75 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Сафия САФИУЛЛИНА Казань, СШОР "Авиатор" | 26.03 | 12.28 | 13.75 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Кира КУЗЬМИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 24.93 | 11.10 | 13.83 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Полина КОПОТОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 24.62 | 10.54 | 14.08 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.70 | 10.37 | 13.83 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 23.23 | 10.56 | 13.17 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.12.2020 15:54