| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина СУХАНОВА Нижнекамск, СК "Нефтехимик" | 28.79 | 11.73 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 28.75 | 11.79 | 17.46 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Амина РАСУЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 28.01 | 11.48 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Аделя ЗИГАНЬШИНА Казань, ООО "Грация" | 25.75 | 11.35 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Полина ГРИШИНА Казань, СШ "Ак Буре" | 24.08 | 8.85 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.30 | 7.80 | 16.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Екатерина ЧЕКМАКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 23.06 | 7.85 | 15.21 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 22.32 | 6.95 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 9 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 21.79 | 8.36 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.50 | #1 | |
| 10 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 20.13 | 8.30 | 13.33 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.50 | #8 | |
| 11 | Дина ЗИГАНШИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 19.14 | 5.64 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Валерия ДОРОФЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.27 | 4.13 | 14.14 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 20.12.2020 15:54