Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.34 | 13.44 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарина ЩИПАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.87 | 12.42 | 18.45 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
3 | Кира РОМАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 30.72 | 13.76 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
4 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 28.45 | 11.85 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #1 | |
5 | Эмилия ШАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 28.30 | 11.39 | 17.41 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
6 | Камилла ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Движение" | 28.10 | 11.86 | 17.24 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #9 | |
7 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.03 | 10.29 | 17.24 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
8 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.75 | 10.59 | 15.16 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
9 | Эвелина САИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.58 | 8.48 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
10 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 22.96 | 7.57 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
11 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 22.81 | 8.96 | 14.85 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.12.2020 15:54