Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ФОНАРЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 35.07 | 15.89 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
2 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.92 | 14.60 | 19.32 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
3 | Есения БОЧКАРЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 33.73 | 15.59 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Ясмина ГАЛЕУТДИНОВА Казань, РСШОР | 33.37 | 13.88 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
5 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 33.27 | 14.06 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Ралина УСМАНОВА Казань, РСШОР | 32.98 | 13.80 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Ассель АБДУЛЛИНА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 32.84 | 13.18 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
8 | Кира ФАЙЗУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.55 | 12.15 | 18.90 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
9 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 29.70 | 12.01 | 17.69 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
10 | Валентина САВЕЛЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 29.24 | 12.64 | 17.10 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
11 | Арина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.75 | 10.97 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
12 | Камиля КАШАЕВА Казань, СШ "Ак Буре" | 24.21 | 10.37 | 16.34 | 3.25 | 2.83 | 3.00 | 2.50 | #2 | |
13 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, СШ "Ак Буре" | 22.70 | 9.54 | 15.16 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #10 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
7 | Дарина КАЗАЕВА Казань, СШОР "Авиатор" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 20.12.2020 15:54