| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Ýìèëèÿ ÄÀÂËÅÒØÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 31.71 | 1 |
| 2 | Äàíèÿ ÊÎÇÈÁÀÅÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 29.25 | 2 |
| 3 | Ìàëèêà ÔÀÒÛÊÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 28.99 | 3 |
| 4 | Ìèëàäà ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÀ Êàçàíü, ÐÑØÎÐ | 28.66 | 4 |
| 5 | Ñàìèðà ÑÀÔÈÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 28.50 | 5 |
| 6 | Ìàëèêà ÇÀÊÈÐÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 26.61 | 6 |
| 7 | Àíåëèÿ ÔÀÉÇÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 26.08 | 7 |
| 8 | Àííà ÊÎÑÀ× Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 24.58 | 8 |
| 9 | Ñàìèðà ÁÈÊÌÓÕÀÌÅÒÎÂÀ Êàçàíü, ÑØ "Àê Áóðå" | 23.01 | 9 |
| 10 | Àìèíà ØÀÉÄÓËËÈÍÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 22.91 | 10 |
Last Update: 20.12.2020 15:54