FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 32.34 | 1 |
2 | Дарина ЩИПАЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 30.87 | 2 |
3 | Кира РОМАНОВА Казань, СШОР "Авиатор" | 30.72 | 3 |
4 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 28.45 | 4 |
5 | Эмилия ШАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 28.30 | 5 |
6 | Камилла ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Движение" | 28.10 | 6 |
7 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 27.03 | 7 |
8 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.75 | 8 |
9 | Эвелина САИТОВА Казань, СШ "Стрела" | 25.58 | 9 |
10 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 22.96 | 10 |
11 | Дарья БАСТРИГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 22.81 | 11 |
Last Update: 20.12.2020 15:54