| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория МЕЛЬНИКОВА Уфа, СШОР №1 | 35.00 | 14.18 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Валерия АФЛИТОНОВА Уфа, СШОР №1 | 31.58 | 14.55 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.50 | #2 | |
| 3 | Камилла ИБРАГИМОВА Казань, КФК "Движение" | 29.84 | 11.25 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 29.46 | 12.44 | 17.52 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Наталья СТЕПАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.07 | 11.74 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 28.17 | 10.53 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Диана ИЖОТОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 26.99 | 10.70 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.90 | 7.94 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия ФЕДОРОВА Елабуга, СШ "Юность" | 24.42 | 8.58 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 19:21