Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА Уфа, СШОР №1 | 18.96 | 9.20 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
2 | Асель ЯРУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 18.81 | 8.81 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
3 | София САЛЯХОВА Уфа, СШОР №1 | 18.64 | 9.00 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Камилла ВАФИНА Казань, КФК "Тодес" | 17.26 | 8.12 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
5 | Карина МУХАМЕТВАЛЕЕВА Казань, КФК "Тодес" | 17.21 | 8.95 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
6 | Диана НИКИФОРОВА Заинск, СШ "Яшьлек" | 17.07 | 8.69 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
7 | Таисия ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 15.22 | 7.22 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
8 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ №3 | 13.64 | 6.14 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | 13.55 | 5.55 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
10 | Самира ШАКИРХАНОВА Ижевск, СШОР | 13.38 | 6.14 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
11 | Эстелла ХАЗИЕВА Елабуга, СШ "Юность" | 13.16 | 5.90 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Алиса ГОРБУНОВА Чайковский, СК "Темп" | 13.06 | 6.05 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
13 | Александра ВОЗМИЩЕВА Ижевск, СШОР | 12.73 | 6.11 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 13.12.2020 19:21