Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР №1 | 77.28 | 38.55 | 39.73 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
2 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 74.99 | 37.12 | 37.87 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 73.48 | 34.94 | 38.54 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
4 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 67.97 | 30.77 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Анна МАТВЕЕВА Уфа, СШОР №1 | 65.84 | 29.50 | 37.34 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
6 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 64.87 | 27.80 | 37.07 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
7 | Арина БАБЮК Уфа, СШОР №1 | 60.45 | 24.58 | 35.87 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
8 | Ирина НИКОЛАЕВА Уфа, СШОР №1 | 58.16 | 24.83 | 35.33 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #11 | |
9 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 57.80 | 24.79 | 34.01 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
10 | Владислава СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 57.33 | 22.53 | 36.80 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 2.00 | #7 | |
11 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 52.23 | 23.49 | 29.74 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
12 | Милана РАФИКОВА Уфа, ФФК РБ | 47.42 | 19.81 | 29.61 | 3.92 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #1 | |
13 | Снежана МИТИНА Уфа, СШОР №1 | 46.34 | 16.47 | 31.87 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #3 | |
14 | Ирина ВАХРУШЕВА Ижевск, СШОР | 45.60 | 18.27 | 29.33 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 19:21