Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина САЛТЫКОВА Уфа, СШОР №1 | 48.23 | 26.23 | 23.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
2 | Дарья ДОЛГОВА Альметьевск, АНО АХК НЕФТЯНИК | 46.73 | 23.72 | 23.01 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
3 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 42.09 | 19.59 | 22.50 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
4 | Ирина НИКОЛАЕВА Уфа, СШОР №1 | 39.69 | 18.86 | 21.83 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #1 | |
5 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 38.52 | 17.52 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
6 | Арина БАБЮК Уфа, СШОР №1 | 37.75 | 16.33 | 22.42 | 4.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
7 | Анна МАТВЕЕВА Уфа, СШОР №1 | 37.01 | 17.43 | 20.58 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #5 | |
8 | Владислава СЕЛИВАНОВА Казань, РСШОР | 36.52 | 15.52 | 22.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
9 | Эвелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 36.08 | 15.25 | 20.83 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Самира ГАЙНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 35.22 | 14.38 | 21.84 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
11 | Ирина ВАХРУШЕВА Ижевск, СШОР | 33.27 | 11.94 | 21.33 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
12 | Снежана МИТИНА Уфа, СШОР №1 | 32.61 | 13.03 | 19.58 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
13 | Дарья ЗУЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 31.15 | 12.23 | 18.92 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
14 | Милана РАФИКОВА Уфа, ФФК РБ | 30.22 | 14.22 | 19.00 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 19:21