Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета СТЕПАНОВА Уфа, СШОР №1 | 57.76 | 26.15 | 33.61 | 4.83 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #16 | |
2 | Анжелика ЕВТУШЕНКО Уфа, ФФК РБ | 54.38 | 22.88 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
3 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 53.34 | 21.58 | 32.26 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
4 | София ХАСАНОВА Уфа, ФФК РБ | 52.69 | 22.85 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Амелия КОПАНЕВА Уфа, СШОР №1 | 50.63 | 20.93 | 29.70 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
6 | Мария ШЕЛУДЯКОВА Тольяти, СШОР 13 "Волгарь" | 49.64 | 20.44 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
7 | Дильназа ХАКИМОВА Йошкар-Ола, СШ по ЛВС | 47.07 | 17.59 | 29.98 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #6 | |
8 | Дана САДИКОВА Уфа, ФФК РБ | 44.80 | 18.05 | 29.25 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 2.50 | #12 | |
9 | Сабина МУХАМЕТШИНА Бавлы, КСШ №3 | 42.81 | 17.21 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
10 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 42.21 | 16.19 | 26.52 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #5 | |
11 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 41.99 | 16.56 | 25.93 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
12 | Самира ЛАТЫПОВА Уфа, СШОР №1 | 41.73 | 15.63 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
13 | Анжелина ГУБАЙДИ Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.69 | 15.01 | 25.68 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
14 | Мария ПОТЕМКИНА Тольяти, СШОР 13 "Волгарь" | 40.53 | 13.94 | 27.59 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
15 | Дарья СТАШКОВА Ижевск, СШОР | 40.09 | 14.63 | 25.96 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
16 | Ольга ЛАВРЕНТЬЕВА Глазов, ДЮСШ 1 | 38.84 | 12.91 | 27.93 | 4.17 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.12.2020 19:21